Zverejňovanie faktúr

Title Čiastka (EUR) Názov dodavateľa / IČO Dátum vystavenia
0011/2011 35,88 R.M. Gastro - JAZ s.r.o. Nové mesto n/V / 34153004 17. 01. 2011
0008/2011 1714,93 ESET s.r.o., Bratislava / 31333532 17. 01. 2011
0012/2011 398,32 T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469 15. 01. 2011
0007/2011 10,73 Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 12. 01. 2011
0006/2011 68,93 Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 11. 01. 2011
0004/2001 82,04 Miroslav Zuzík, Zubák / 34748423 10. 01. 2011
0005/2011 15,3 SPP a.s., Bratislava / 35815256 10. 01. 2011
0003/2011 55,01 Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 07. 01. 2011
0002/2011 46,8 SPIN TN s.r.o., Trenčín / 36317039 04. 01. 2011
0013/2011 82,8 RIMI-SK s.r.o., Bratislava / 35763329 03. 01. 2011
0001/2011 1486 SPP a.s., Bratislava / 35815256 01. 01. 2011
0419/2011 94,54 HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 30. 08. 2010
0580/2011 92,77 PROGETTO GASTRO LR s.r.o., Bratislava / 44530005
0473/2011 52,76 NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199
0449/2011 294,00 SEPOS v.o.s., Trenčín / 17642945
0396/2011 398,32 T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469
0386/2011 11,94 CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045
0354/2011 238,44 NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199